2026年10月26日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1202 | - | 1060 | 元/克 |
| 周生生 | 1200 | 596 | 1060 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1200 | 596 | 1060 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1202 | - | 1060 | 元/克 |
| 金至尊 | 1202 | 596 | 1060 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1202 | 596 | 1060 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1198 | 545 | 878.9 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1206 | 650 | 1063 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1196 | 700 | 1021 | 元/克 |
| 周六福 | 1197 | 616 | 1060 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1205 | 545 | 1020 | 元/克 |
| 香港周大福 | 46114 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 46038 | 18678 | 40611 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 46038 | 18678 | 40611 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 46038 | 18678 | 40611 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 46038 | 18678 | 40611 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 46038 | 18678 | 40611 | 港币/两 |
