黄金连续 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 873.88 | 元/克 | 2026-10-25 08:28:31 |
最新报价时间:2026-10-25 08:30 报价次数:132 浏览次数:110
上次报价¥861.62
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥894.00 | 元/克 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥906.82 | 元/克 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥910.58 | 元/克 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥908.34 | 元/克 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥923.02 | 元/克 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥910.58 | 元/克 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥908.34 | 元/克 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥923.02 | 元/克 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥910.58 | 元/克 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥908.34 | 元/克 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥923.02 | 元/克 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥910.58 | 元/克 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥908.34 | 元/克 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥923.02 | 元/克 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥910.58 | 元/克 | 10-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥908.34 | 元/克 | 10-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥923.02 | 元/克 | 10-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥910.58 | 元/克 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥908.34 | 元/克 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥923.02 | 元/克 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 |
黄金连续 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 873.88 | 元/克 | 2026-10-25 08:28:31 |