黄金连续 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 873.88 | 元/克 | 2026-10-25 08:28:31 |
最新报价时间:2026-10-25 08:30 报价次数:132 浏览次数:110
上次报价¥861.62
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥910.58 | 元/克 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥908.34 | 元/克 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥923.02 | 元/克 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥910.58 | 元/克 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥908.34 | 元/克 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥923.02 | 元/克 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥905.02 | 元/克 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥902.04 | 元/克 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥916.84 | 元/克 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥897.72 | 元/克 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥894.64 | 元/克 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥909.60 | 元/克 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥927.66 | 元/克 | 09-28 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥924.76 | 元/克 | 09-28 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥939.54 | 元/克 | 09-28 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥924.76 | 元/克 | 09-27 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥939.54 | 元/克 | 09-27 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥927.66 | 元/克 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥924.76 | 元/克 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥939.54 | 元/克 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 |
黄金连续 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 873.88 | 元/克 | 2026-10-25 08:28:31 |