黄金连续 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 885.82 | 元/克 | 2026-11-08 08:29:15 |
最新报价时间:2026-11-08 08:30 报价次数:160 浏览次数:276
上次报价¥874.58
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥919.96 | 元/克 | 10-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥908.50 | 元/克 | 10-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥903.74 | 元/克 | 10-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥919.96 | 元/克 | 10-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥908.50 | 元/克 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥903.74 | 元/克 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥919.96 | 元/克 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥894.38 | 元/克 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥894.00 | 元/克 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥906.82 | 元/克 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥910.58 | 元/克 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥908.34 | 元/克 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥923.02 | 元/克 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥910.58 | 元/克 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥908.34 | 元/克 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥923.02 | 元/克 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥910.58 | 元/克 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥908.34 | 元/克 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥923.02 | 元/克 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥910.58 | 元/克 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 |
黄金连续 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 885.82 | 元/克 | 2026-11-08 08:29:15 |