黄金连续 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 941.88 | 元/克 | 2026-09-14 08:27:16 |
最新报价时间:2026-09-14 08:30 报价次数:22 浏览次数:11
上次报价¥944.58
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥944.58 | 元/克 | 今天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥941.88 | 元/克 | 今天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥941.88 | 元/克 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥944.58 | 元/克 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥941.88 | 元/克 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥943.60 | 元/克 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥940.90 | 元/克 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥956.04 | 元/克 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥949.24 | 元/克 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥954.10 | 元/克 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥958.00 | 元/克 | 09-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥971.38 | 元/克 | 09-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥948.32 | 元/克 | 09-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥941.12 | 元/克 | 09-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥963.16 | 元/克 | 09-01 13:51 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥961.02 | 元/克 | 09-01 11:41 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥962.26 | 元/克 | 09-01 11:04 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥962.78 | 元/克 | 09-01 10:00 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥963.42 | 元/克 | 09-01 09:17 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥962.22 | 元/克 | 08-31 14:54 | 全国 | 探数API自动行情 |
黄金连续 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 941.88 | 元/克 | 2026-09-14 08:27:16 |