黄金连续 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 767.32 | 元/克 | 2026-11-22 08:28:22 |
最新报价时间:2026-11-22 08:30 报价次数:186 浏览次数:335
上次报价¥758.28
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥865.46 | 元/克 | 11-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥877.22 | 元/克 | 11-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥882.28 | 元/克 | 11-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥893.90 | 元/克 | 11-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥874.58 | 元/克 | 11-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥885.82 | 元/克 | 11-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥874.58 | 元/克 | 11-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥885.82 | 元/克 | 11-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥874.58 | 元/克 | 11-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥885.82 | 元/克 | 11-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥881.64 | 元/克 | 11-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥893.54 | 元/克 | 11-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥875.02 | 元/克 | 11-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥886.88 | 元/克 | 11-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥845.20 | 元/克 | 11-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥857.12 | 元/克 | 11-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥849.06 | 元/克 | 11-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥860.92 | 元/克 | 11-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥831.68 | 元/克 | 11-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥843.66 | 元/克 | 11-02 08:30 | 全国 | 自动行情 |
黄金连续 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 767.32 | 元/克 | 2026-11-22 08:28:22 |