黄金连续 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 873.88 | 元/克 | 2026-10-25 08:28:31 |
最新报价时间:2026-10-25 08:30 报价次数:132 浏览次数:110
上次报价¥861.62
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥944.52 | 元/克 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥941.52 | 元/克 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥957.42 | 元/克 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥938.30 | 元/克 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥935.18 | 元/克 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥951.66 | 元/克 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥934.54 | 元/克 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥932.02 | 元/克 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥936.72 | 元/克 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥933.98 | 元/克 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥944.58 | 元/克 | 09-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥941.88 | 元/克 | 09-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥941.88 | 元/克 | 09-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥944.58 | 元/克 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥941.88 | 元/克 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥943.60 | 元/克 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥940.90 | 元/克 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥956.04 | 元/克 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥949.24 | 元/克 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥954.10 | 元/克 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 |
黄金连续 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 873.88 | 元/克 | 2026-10-25 08:28:31 |