黄金连续 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 873.88 | 元/克 | 2026-10-25 08:28:31 |
最新报价时间:2026-10-25 08:30 报价次数:132 浏览次数:110
上次报价¥861.62
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥927.66 | 元/克 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥924.76 | 元/克 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥939.54 | 元/克 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥931.02 | 元/克 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥928.14 | 元/克 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥943.10 | 元/克 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥944.18 | 元/克 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥941.10 | 元/克 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥956.66 | 元/克 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥942.02 | 元/克 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥939.26 | 元/克 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥955.16 | 元/克 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥948.24 | 元/克 | 09-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥963.00 | 元/克 | 09-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥951.12 | 元/克 | 09-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥948.24 | 元/克 | 09-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥963.00 | 元/克 | 09-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥951.12 | 元/克 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥948.24 | 元/克 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥963.00 | 元/克 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 |
黄金连续 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 873.88 | 元/克 | 2026-10-25 08:28:31 |