黄金连续 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 767.32 | 元/克 | 2026-11-22 08:28:22 |
最新报价时间:2026-11-22 08:30 报价次数:186 浏览次数:335
上次报价¥758.28
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥944.18 | 元/克 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥941.10 | 元/克 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥956.66 | 元/克 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥942.02 | 元/克 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥939.26 | 元/克 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥955.16 | 元/克 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥948.24 | 元/克 | 09-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥963.00 | 元/克 | 09-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥951.12 | 元/克 | 09-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥948.24 | 元/克 | 09-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥963.00 | 元/克 | 09-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥951.12 | 元/克 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥948.24 | 元/克 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥963.00 | 元/克 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥944.52 | 元/克 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥941.52 | 元/克 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥957.42 | 元/克 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥938.30 | 元/克 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥935.18 | 元/克 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥951.66 | 元/克 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 |
黄金连续 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 767.32 | 元/克 | 2026-11-22 08:28:22 |